產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
Fluke Ti300 PRO紅外熱像儀主要特性?熱靈敏度提高,可顯示溫度差異,30 °C 目標(biāo)溫度時(shí),Ti300 PRO 的熱靈敏度 ≤ 0.04 (40 mK)?使用清晰的屏幕圖像、多個(gè)矩形標(biāo)記和 9 個(gè)調(diào)色板,更輕松地顯示和診斷問(wèn)題?界面更直觀,是經(jīng)過(guò)改進(jìn)和用戶(hù)測(cè)試的觸摸屏界面?使用可互換智能鏡頭,更加靈活地呈現(xiàn)從小到大的目標(biāo) - 無(wú)需校準(zhǔn),兼容 2 倍和 4 倍長(zhǎng)焦、廣角和微距鏡
更新時(shí)間:2018-11-30
更高的靈敏度確保清晰地凸顯差異
| |
更容易找出和診斷問(wèn)題
| |
| 舊用戶(hù)界面 |
更直觀的視覺(jué)界面
| |
更加靈活地呈現(xiàn)目標(biāo),從小到大目標(biāo)
| |
*的對(duì)焦系統(tǒng) 利用 LaserSharp ™ 激光測(cè)速自動(dòng)對(duì)焦功能,在目標(biāo)上獲得清晰、準(zhǔn)確的對(duì)焦。只需輕觸按鈕,內(nèi)置的激光測(cè)距儀即可計(jì)算與目標(biāo)之間的距離,并在熱像儀屏幕上顯示此距離,從而對(duì)焦圖像。 | |
使用 Fluke Connect ™ 系統(tǒng)節(jié)省時(shí)間 您能以無(wú)線方式,直接從熱像儀將圖像同步到 Fluke Connect ™ 系統(tǒng),并附加到資產(chǎn)記錄或工作單。同時(shí)在檢修現(xiàn)場(chǎng)和辦公室或非現(xiàn)場(chǎng)位置訪問(wèn)維護(hù)記錄,更快地做出決策并在團(tuán)隊(duì)成員間實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)協(xié)作。還可以將熱像儀顯示的內(nèi)容實(shí)時(shí)傳輸?shù)街悄苁謾C(jī)或 PC 并遠(yuǎn)程控制熱像儀。 | |
|
|
關(guān)鍵功能 | |
IFOV(空間分辨率) | 1.75 mRad |
紅外分辨率 | 240X180(43200 像素) |
視場(chǎng) | 24 °H x 17 °V |
最小聚焦焦距 | 15 cm(約 6 in) |
可選鏡頭 | 2 倍長(zhǎng)焦鏡頭、4 倍長(zhǎng)焦鏡頭、廣角鏡頭、微距鏡頭 |
對(duì)焦系統(tǒng) | LaserSharp™ 激光自動(dòng)對(duì)焦系統(tǒng)可以連續(xù)對(duì)焦圖像和手動(dòng)對(duì)焦 |
激光測(cè)距儀 | 有 |
無(wú)線連接 | 兼容 Fluke Connect™ 應(yīng)用程序。無(wú)線連接至 PC、iPhone ® 和 iPad ®(iOS 4s 及更新版本),Android ®4.3 及更新版本,WiFi 連接至 LAN="1" |
IR-Fusion™ 技術(shù) | 五種圖像混合模式(AutoBlend™ 模式、畫(huà)中畫(huà) (PIP)、紅外線/可見(jiàn)光報(bào)警、全紅外線、全可見(jiàn)光)將可見(jiàn)細(xì)節(jié)背景添加到紅外圖像中 |
顯示屏 | 電容觸摸屏 3.5 英寸對(duì)角線、橫向彩色 VGA (640 x 480) LCD,帶背光燈 |
設(shè)計(jì) | 適用于單手使用的舒適耐用設(shè)計(jì) |
熱靈敏度 (NETD) | 30°C 目標(biāo)溫度時(shí),≤ 0.04 °C (40 mK) |
溫度測(cè)量范圍 | -20 °C 至 +650 °C(-4 °F 至 +1202 °F) |
內(nèi)置數(shù)字照相機(jī)(可見(jiàn)光) | 5 百萬(wàn)像素工業(yè)級(jí)性能 |
幀頻 | 60 Hz 或 9 Hz 型號(hào) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和圖像捕捉 | |
多種存儲(chǔ)選擇 | 可拆取的微型 SD 存儲(chǔ)卡、板載內(nèi)存、保存至 USB 的功能、直接通過(guò) USB 至電腦連接下載 |
圖像文件格式 | 非輻射 (.bmp 或 .jpeg) 或全輻射 (.is2) |
軟件 | SmartView™ 桌面軟件 - 完整的分析和報(bào)告;Fluke Connect™ 移動(dòng)應(yīng)用 - 現(xiàn)場(chǎng)圖像編輯和報(bào)告 |
語(yǔ)音附注 | 每幅圖像最長(zhǎng) 60 秒的錄音;可在熱像儀上回放查看 |
IR-PhotoNotes™圖片標(biāo)注 | 有 |
視頻錄制 | 標(biāo)準(zhǔn)和輻射 |
流化視頻(遠(yuǎn)程顯示) | 通過(guò) USB 或 WiFi 熱點(diǎn)與 PC 連接或通過(guò) HDMI 與兼容 HDMI 的屏幕連接 |
自動(dòng)捕捉(溫度和間隔) | 有 |
電池 | |
電池(可現(xiàn)場(chǎng)更換、可充電) | 兩塊鋰離子智能電池組,通過(guò)五格 LED 顯示來(lái)指示電量水平 |
交流電池充電系統(tǒng) | 雙座電池充電器或者在熱像儀內(nèi)充電。可選 12 V 汽車(chē)充電適配器 |
溫度測(cè)量 | |
準(zhǔn)確度 | ± 2 °C 或 2 %(25 °C 時(shí),取讀數(shù)較大值) |
屏顯發(fā)射率校正 | 是(數(shù)值和表格) |
屏顯反射背景溫度補(bǔ)償 | 有 |
屏顯傳輸校正 | 有 |
一般技術(shù)指標(biāo) | |
調(diào)色板 | 9:彩虹色、鐵紅色、藍(lán)紅色、高對(duì)比度、琥珀色、反琥珀色、熱金屬、灰色、反灰色 |
顏色報(bào)警(溫度報(bào)警) | 高溫、低溫和等溫線 |
點(diǎn)溫度 | 熱點(diǎn)和冷點(diǎn)標(biāo)記 |
用戶(hù)可定義點(diǎn)標(biāo)記 | 在熱像儀上和 SmartView™ 桌面軟件中 |
中間框 | 可擴(kuò)展/收縮的測(cè)量箱,具有 MIN-AVG-MAX(低-中-高)三檔溫度 |
掉落 | 設(shè)計(jì)承受 2 米(6.5 英尺)的掉落高度(使用標(biāo)準(zhǔn)鏡頭時(shí)) |
體積(高 x 寬 x 長(zhǎng)) | 27.7 cm x 12.2 cm x 16.7 cm (10.9 in x 4.8 in x 6.5 in) |
重量(含電池) | 1.04 Kg (2.3 lb) |
殼體防護(hù)等級(jí) | IP54(防塵封口保護(hù),*防水) |
保修期 | 兩年(標(biāo)準(zhǔn)),也可延長(zhǎng)保修 |
="1"Fluke Connect™ 并非在所有國(guó)家/地區(qū)均有提供